- HOME >
- 진료안내 >
- 비급여내역
기준일 2024년 11월
| 처방코드 | 수 가 명 | 청구코드 | 단가 | |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | ABX10 | (일반병동)상급병실료1인실 | ABZ010001 | 170,000 |
| ABX10 | (통합병동)상급병실료1인실 | ABZ010001 | 200,000 | |
| 식대 | ME601 | 보호자식(밥) | - | 5,500 |
| 이학요법료 | M6-1 | 도수치료 [1일당] - 60분이상 | MX1220000 | 100,000 |
| M6 | 도수치료 [1일당] - 30분이상 | MX1220000 | 60,000 | |
| M7 | 도수치료 운동(MET or Sling) | MX122 | 10,000 | |
| M77 | 도수치료 운동(3D Balance) | MX122 | 20,000 | |
| M64 | 도수탈부하치료 | MX122 | 20,000 | |
| MET | MET(운동치료) | MX122 | 20,000 | |
| MZ007 | 냉각치료 (신장분사치료) | MZ0070000 | 20,000 | |
| M5 | 체외충격파치료[근골격계질환] 1회 | SZ0840000 | 40,000 | |
| M52 | 체외충격파치료[근골격계질환] 2회 | SZ0840000 | 80,000 | |
| 검체/기능 검사료 |
CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ3940000 | 25,000 |
| CZ394-1 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [정밀검사] | CZ3940000 | 30,000 | |
| D6630 | CoviFlu:코로나+독감동시검사 | D6630 | 40,000 | |
| D658397C | 코로나 PCR 단독검사 | D658397C | 63,700 | |
| D6620 | COVID-19 간이검사 | D6620970 | 25,000 | |
| CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ2460000 | 45,000 | |
| M1-1 | 체열진단(DITI)-부분 | EZ7760002 | 70,000 | |
| M1-5 | 체열진단(DITI)-전신 | EZ7760001 | 120,000 | |
| 내시경 수면료 |
EA001 | 진정내시경 환자관리료 I | EA001000 | 62,880 |
| EA002 | 진정내시경 환자관리료 II | EA002000 | 91,230 | |
| EA003 | 진정내시경 환자관리료 III | EA003000 | 139,815 | |
| EA004 | 진정내시경 환자관리료 IV | EA004000 | 193,365 | |
| E7611-SM | (수면)위장내시경관리료 | - | 45,000 | |
| E7612-SM | (수면)위장+대장 내시경관리료 | - | 60,000 | |
| E7660-SM | (수면)대장내시경관리료 | - | 50,000 | |
| 자기공명영상진단료 | HI101 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | HE1010001 | 390,000 |
| HI103 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안면-일반 | HE1030001 | 390,000 | |
| HI104 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-부비동-일반 | HE1040001 | 390,000 | |
| HI105 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-안와-일반 | HE1050001 | 390,000 | |
| HI106 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두골-일반 | HE1060001 | 390,000 | |
| HI107 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-측두하악관절-일반 | HE1070001 | 390,000 | |
| HI108 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | HE1080001 | 390,000 | |
| HE109 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-경추-일반 | HE1090000 | 390,000 | |
| HI110 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-흉추-일반 | HE1100000 | 390,000 | |
| HE111 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-요천추-일반 | HE1110000 | 390,000 | |
| HI112 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-척추강-일반 | HE1120000 | 390,000 | |
| HI113 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-척추-전척추-일반 | HE1130000 | 390,000 | |
| HE115 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-일반 | HE1150000 | 390,000 | |
| HE116 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-일반 | HE1160000 | 390,000 | |
| HE117 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-일반 | HE1170000 | 390,000 | |
| HE118 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-일반 | HE1180000 | 390,000 | |
| HE119 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-일반 | HE1190000 | 390,000 | |
| HE120 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-일반 | HE1200000 | 390,000 | |
| HE121 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-일반 | HE1210000 | 390,000 | |
| HE122 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-일반 | HE1220000 | 390,000 | |
| HE123 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-일반 | HE1230000 | 390,000 | |
| HI124 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-심장-일반 | HE1240001 | 390,000 | |
| HI125 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-흉부-흉부-일반 | HE1250001 | 390,000 | |
| HI126 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-흉부-유방-일반 | HE1260001 | 390,000 | |
| HI127 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-복부-일반 | HE1270001 | 390,000 | |
| HI128 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-골반-일반 | HE1280001 | 390,000 | |
| HI129 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-췌장-일반 | HE1290001 | 390,000 | |
| HI130 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-신장 및 부신-일반 | HE1300001 | 390,000 | |
| HI131 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-음낭 및 음경-일반 | HE1310001 | 390,000 | |
| HI132 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-간-일반 | HE1320001 | 390,000 | |
| HI133 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-담췌관-일반 | HE1330001 | 390,000 | |
| HI134 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-복부-전립선-일반 | HE1340001 | 390,000 | |
| HE135 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-뇌혈관-일반 | HE1350001 | 390,000 | |
| HI136 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-경부혈관-일반 | HE1360001 | 390,000 | |
| HI137 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-흉부혈관-일반 | HE1370001 | 390,000 | |
| HI138 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-복부혈관-일반 | HE1380001 | 390,000 | |
| HE139 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-일반 | HE1390000 | 390,000 | |
| HI140 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-심혈관-일반 | HE1400001 | 390,000 | |
| HI141 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-전신-일반 | HE1410001 | 390,000 | |
| HE215 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2150000 | 390,000 | |
| HE216 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2160000 | 390,000 | |
| HE217 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2170000 | 390,000 | |
| HE218 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2180000 | 390,000 | |
| HE219 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독(조영제미포함금액) | HE2190000 | 390,000 | |
| HE220 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2200000 | 390,000 | |
| HE221 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2210000 | 390,000 | |
| HE222 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2220000 | 390,000 | |
| HE223 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-조영제 주입 전·후 촬영 판독 (조영제미포함금액) | HE2230000 | 390,000 | |
| HE239 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독(조영제미포함금액) | HE2390000 | 390,000 | |
| HE415 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4150000 | 390,000 | |
| HE416 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4160000 | 390,000 | |
| HE417 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4170000 | 390,000 | |
| HE418 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4180000 | 390,000 | |
| HE419 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4190000 | 390,000 | |
| HE420 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4200000 | 390,000 | |
| HE421 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4210000 | 390,000 | |
| HE422 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4220000 | 390,000 | |
| HE423 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | HE4230000 | 390,000 | |
| HE515 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-견관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5150000 | 504,495 | |
| HE516 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-주관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5160000 | 400,000 | |
| HE517 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-수관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5170000 | 400,000 | |
| HE518 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-고관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5180000 | 504,495 | |
| HE519 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-천장골관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5190000 | 504,495 | |
| HE520 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-슬관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5200000 | 400,000 | |
| HE521 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-발목관절-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5210000 | 400,000 | |
| HE522 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 상지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5220000 | 400,000 | |
| HE523 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-근골격계-관절외 하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5230000 | 503,280 | |
| HE539 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-혈관-사지혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | HE5390000 | 400,000 | |
| HF101 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-확산 | HF1010000 | 100,000 | |
| HF102 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-관류[3차원자기공명영상 포함] | HF1020000 | 307,410 | |
| HF103 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-분광영상 | HF1030000 | 201,495 | |
| HF104 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-영화[기본검사 및 3차원 자기공명영상 포함] | HF1040000 | 451,515 | |
| HF105 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-DYNAMIC[기본검사 포함] | HF1050000 | 480,000 | |
| HF106 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-이중조영[기본검사 포함] | HF1060000 | 392,910 | |
| HF107 | 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)-기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | HF1070000 | 517,710 | |
| MRIFAT | MRI T2 Fat Supression | - | 100,000 | |
| MRISAG1 | MRI T2 Sagital /Axial | - | 190,000 | |
| MRISAG1-2 | C-MRI T1 Sagital /Axial(Enhance) | - | 190,000 | |
| MRISAG1-3 | L-MRI T1 Sagital /Axial(Enhance) | - | 190,000 | |
| MRISAG1-5 | T-MRI T2 Sagital /Axial | - | 190,000 | |
| 초음파 검사료 | EB401 | 초음파(단순초음파 I ) | EB4010000 | 30,000 |
| EB402 | 단순초음파 Ⅱ | EB4020000 | 30,000 | |
| EB411 | 두경부-안 초음파-안구 | EB4110001 | 107,430 | |
| EB412 | 두경부-안 초음파-안와 | EB4120001 | 107,430 | |
| EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | EB4140000 | 70,000 | |
| EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | EB4150000 | 80,000 | |
| EB416 | 두경부-비·부비동 초음파 | EB4160000 | 71,235 | |
| EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-일반 | EB4210000 | 145,320 | |
| EB422 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB4220000 | 100,515 | |
| EB423 | 흉부유방·액와부 초음파정밀 | EB4230000 | 203,460 | |
| EB424 | 흉부유방·액와부 초음파자동유방초음파 | EB4240000 | 106,410 | |
| EB431 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB4310000 | 120,000 | |
| EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB4320000 | 120,000 | |
| EB433 | 심장-경흉부 심초음파-전문 | EB4330000 | 302,110 | |
| EB434 | 심장-부하 심초음파-약물부하 | EB4340000 | 273,315 | |
| EB435 | 심장-부하 심초음파-운동부하 | EB4350000 | 259,860 | |
| EB436 | 심장-태아정밀 심초음파 | EB4360000 | 345,180 | |
| EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | EB4410000 | 80,000 | |
| EB442 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | EB4420000 | 80,000 | |
| EB443 | 복부-복부 초음파-충수 | EB4430001 | 80,000 | |
| EB444 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | EB4440001 | 80,000 | |
| EB445 | 복부-복부 초음파-서혜부 | EB4450001 | 80,000 | |
| EB446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | EB4460001 | 80,000 | |
| EB447 | 복부-복부 초음파-항문 | EB4470001 | 80,000 | |
| EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | EB4480001 | 80,000 | |
| EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | EB4490001 | 80,000 | |
| EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | EB4500001 | 80,000 | |
| EB451 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | EB4510001 | 80,000 | |
| EB452 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | EB4520001 | 57,075 | |
| EB453 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | EB4530001 | 80,000 | |
| EB454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | EB4540001 | 80,000 | |
| EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | EB4550001 | 80,000 | |
| EB456 | 복부-여성생식기 초음파-일반-자궁내 생리식염수 주입 | EB4560001 | 118,080 | |
| EB457 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | EB4570001 | 135,255 | |
| EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB4610000 | 58,005 | |
| EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB4620000 | 58,005 | |
| EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB4630000 | 63,900 | |
| EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB4640000 | 63,900 | |
| EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB4650000 | 80,025 | |
| EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB4660000 | 80,025 | |
| EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB4670000 | 80,025 | |
| EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB4680000 | 80,025 | |
| EB469 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB4690000 | 124,140 | |
| EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB4700000 | 58,005 | |
| EB471 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | EB4710000 | 74,505 | |
| EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | EB4810000 | 115,170 | |
| EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB4820000 | 100,000 | |
| EB483 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | EB4830000 | 51,600 | |
| EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | EB4840000 | 79,200 | |
| EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | EB4850000 | 79,200 | |
| EB486 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB4860000 | 40,770 | |
| EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | EB4870000 | 150,000 | |
| EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB4880000 | 150,000 | |
| EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | EB4890000 | 150,000 | |
| EB490 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | EB4900000 | 76,395 | |
| EB501 | 신경-중추신경계 초음파-경천문 뇌 | EB5010000 | 176,145 | |
| EB502 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | EB5020000 | 176,145 | |
| EB503 | 신경-말초신경 초음파(편측) | EB5030000 | 52,530 | |
| EB504 | 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 | EB5040000 | 137,040 | |
| EB611 | 심장-경식도 심초음파 | EB6110000 | 578,130 | |
| EB612 | 심장-심장내 초음파 | EB6120000 | 635,940 | |
| EB561 | 유도초음파 I | EB5610000 | 47,280 | |
| EB562 | 유도초음파 II | EB5620000 | 94,545 | |
| EB563 | 유도초음파 III | EB5630000 | 113,460 | |
| EB564 | 유도초음파 IV | EB5640000 | 283,650 | |
| 처치 및 수술료 | J7-3 | 증식치료-사지관절부위(고관절) | MY1420000 | 150,000 |
| J7 | 증식치료-사지관절부위(고관절외) | MY1420000 | 20,000 | |
| OPHNPC | 수핵성형술(재료대포함) | SZ0830000 | 2,700,000 | |
| 5500 | 신경성형술(재료대포함) | SZ6340000 | 2,000,000 | |
| 치료재료 | 리젠실 | REGENSEAL(리젠실) | BM2601QQ | 400,000 |
| BM2600NW | COLFINE | BM2600NW | 600,000 | |
| BM2600TD | 이노그램 플러스 | BM2600TD | 600,000 | |
| BM2600VT | 젠콜에이(GENCOL A), 케이비콜 | BM2600VT | 400,000 | |
| BM2601LN | CUREGEN(큐어젠) | BM2601LN | 300,000 500,000 |
|
| BM2601MS | 마이젠(MYGEN) | BM2601MS | 250,000 600,000 2,300,000 |
|
| 9788 | COLLASHIELD, COLLASHIELD BLACK | BM2601OP | 600,000 | |
| BTT01033 | ENFILL INJECT 1cc(콜라겐) | BTT01033 | 400,000 | |
| BC0101BU | RAFUGEN DBM GEL 3cc | BC0101BU | 2,000,000 | |
| BC0101BU-0.5 | RAFUGEN DBM GEL 0.5cc | BC0101BU | 500,000 | |
| BC0101BU-1CC | RAFUGEN DBM GEL 1cc | BC0101BU | 900,000 | |
| BC0100OT | MEGADBM, INNO-FUSE, INNO-BLAST, K-FUSE, ONEOSS-GEL | BC0100OT | 600,000 | |
| BC0107ED | EDENFUSE | BC0107ED | 650,000 | |
| BC0101KJ | DEMIOS | BC0101KJ | 300,000 600,000 |
|
| BC0201KJ | DEMIOS | BC0201KJ | 700,000 | |
| BC0101OT | MEGADBM S, INOSS DBM, DYM, INNOFUSE-S | BC0101OT | 500,000 | |
| BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | BC0102QT | 550,000 | |
| BC0108BU | BIO-PASTE II INJECTABLE | BC0108BU | 800,000 | |
| BC0109BU | UNIOS | BC0109BU | 800000 2,300,000 2,600,000 |
|
| BC0100ER | BONION, BONSSO 1cc | BC0100ER | 600,000 | |
| BC0103BU-1 | RAFUGEN DBM GEL - 0.5CC | BC0103BU | 300,000 | |
| BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL - 1CC | BC0103BU | 600,000 | |
| BC0103BU-2 | RAFUGEN DBM GEL PRO | BC0103BU | 1,000,000 | |
| BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL | BF0100AJ | 600,000 | |
| BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 450,000 | |
| BF0100VD | INTERBLOCK | BF0100VD | 450,000 | |
| BM2101QT | MEDICLORE | BM2101QT | 600,000 | |
| 1625 | 비엠히루니다제주(히알우로니다제) | 654801740 | 50,000 | |
| 9417 | 노바콜피브릴라(흡수성콜라겐해모스탯)_(0.5g/1매) | 697200140 | 500,000 | |
| K9205037 | TAP SEAL(수술피부지혈) | K9205037 | 25,730 | |
| 10132 | 그린플라스트큐프리필드시린지키트 | 643604880 | 105,088 | |
| BM5000RH | 이엔티브(ENTIVE) 창상피복재 | BM5000RH | 180,000 | |
| BM3001RQ | NDA PLUS | BM3001RQ | 180,000 | |
| BM3001RQ-1 | (외래)NDA PLUS | BM3001RQ | 50,000 | |
| BM5301TJ | 콜라폼A(COLLAFORM A) | BM5301TJ | 250,000 | |
| BM5302VT | "젠타큐(GENTA Q), 콜라폼(COLLAFORM), 콜라실드 더블액션", 케이비폼 | BM5302VT | 400,000 | |
| SPLINTAL | 알루미늄 splint | - | 10,000 | |
| C71 | 석고신발(슈즈) | VM070 | 15,000 | |
| C8 | 팔걸이 | VM061 | 10,000 | |
| C10 | 벨포 | - | 15,000 | |
| 1842 | 목발(1쌍) | - | 36,000 | |
| C4 | 토마스칼라(목) | - | 15,000 | |
| C5 | 팔목, 발목, 무릎 보호대 | - | 15,000 | |
| C6 | 손목 보호대 | - | 15,000 | |
| C6-1 | 복대 | - | 15,000 | |
| XBA8-L | 쇄골밴드(8-Bandage : 대) | - | 15,000 | |
| 스타킹 | 고탄력 스타킹 | - | 50,000 | |
| C121 | 스템플러 | - | 10,000 | |
| 1634 | 아이오반 | - | 5,000 | |
| 3M | 하이누플라스터(10*10) | BM5101UP | 1,000 | |
| 3M-1 | 하이누플라스터(15*10) | BM5101UP | 2,000 | |
| 주사료 | 20ALB100 | 알부민에스케이20%주(사람혈청알부민)100mL | 050800231 | 142,800 |
| 10527 | 나보타주 50단위 | 641605931 | 150,000 | |
| 9213 | 비타디본주(콜레칼시페롤) | 670606711 | 25,000 | |
| 9235 | 아큐판주사액(염산네포팜) | 659900340 | 10,000 | |
| 10858 | 판비콤프주 | 645104631 | 1,000 | |
| 10310 | 진코발주 | 670601941 | 16,000 | |
| J8 | 히루안 | XXXXX | 30,000 | |
| 10964 | 리포타손주 | 059600681 | 50,000 | |
| MULPX | 멀티플렉스페리주550ml | 645103850 | 70,000 | |
| 9587 | 테타불린에스앤주프리필드시린지 | 050800361 | 35,000 | |
| 9661 | 푸르민주5mg(비타민B) | 669904210 | 15,000 | |
| 9892 | 페린젝트주 | 1Z5100000 | 70,000 | |
| 11018 | 모노퍼주 2ml (빈혈치료제) | 1Z5100000 | 70,000 | |
| 11225 | 플루엔페라주(독감치료제) | 678901271 | 70,000 | |
| 11004 | 오마프원페리주362ml | 1Z5100001 | 100,000 | |
| 11005 | 오마프원페리주660ml | 1Z5100002 | 120,000 | |
| 예방접종료 | 9292 | A형간염-박타프리필드시린지1ml | 3Z5202008 | 70,000 |
| 9056 | A형간염-아박심160U성인용주 | 3Z5202010 | 70,000 | |
| 1537 | A형간염-하브릭스주 0.5ML | 3Z5202001 | 50,000 | |
| 1538 | A형간염-하브릭스주 1.0ML | 3Z5202002 | 70,000 | |
| 10836 | B형간염-유박스비 프리필드주 1.0ML | 3Z5202108 | 15,000 | |
| 9249 | B형간염-유박스비주 1.0ML | 3Z5202107 | 15,000 | |
| 10260 | B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0ML | 3Z5202105 | 15,000 | |
| 9646 | TD(파상풍, 디프테리아)-녹십자티디백신프리필드시린지주 | 3Z5201502 | 35,000 | |
| 9789 | 디티부스터에스에스아이주(프리필드시린지) | 3Z5201601 | 35,000 | |
| 10352 | TDAP(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 3Z5201601 | 50,000 | |
| ADA | TDAP-아다셀주 | 3Z5201602 | 50,000 | |
| 10617 | 대상포진-스카이조스터주 | 3Z5200301 | 110,000 | |
| 7015 | 대상포진-조스타박스주 | 3Z5200302 | 140,000 | |
| 10765 | 싱그릭스주 | 3Z5200303 | 250,000 | |
| J11 | 독감3가-박씨그리프주 | 652001631 | 40,000 | |
| J10-12 | 인플루엔자-박씨그리프테트라주 | 3Z5201110 | 40,000 | |
| J10-13 | 인플루엔자-플루아릭스테트라프리필드시린지 | 3Z5201109 | 40,000 | |
| PRO | 폐렴구균-프로디악스-23 | 3Z5201703 | 80,000 | |
| 9341 | 폐렴구균-프리베나13주 | 3Z5201701 | 150,000 | |
| 11048 | 박스뉴반스 프리필드시린지 | 655502151 | 140,000 | |
| 제증명수수료 | ZJ | 일반진단서(일반) | PDZ010000 | 20,000 |
| ZJ | 소견서(병명있음) | PDZ010000 | 20,000 | |
| ZJE | 영문진단서 | PDE010001 | 20,000 | |
| ZJD1 | 사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | |
| ZJ1 | 입원확인서-병명있음 | PDZ090002 | 3,000 | |
| ZJ1-1 | 통원확인서-병명있음 | PDZ090004 | 3,000 | |
| ZJ1-2 | 진료확인서(수술확인서등) | PDZ090007 | 3,000 | |
| ZW | 근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 10,000 | |
| ZJK2 | 국민연금장애 심사용 진단서 | PDZ100000 | 15,000 | |
| ZJK | 장애진단서(일반장애) | PDZ070001 | 15,000 | |
| ZJKJ | 장애 정도 심사용 진단서-지적장애 | PDZ070002 | 40,000 | |
| ZJA | 장애인증명서 | PDZ170000 | 1,000 | |
| ZJB | 병사용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | |
| ZJS2 | 상해진단서(3주미만) | PDZ020001 | 100,000 | |
| ZJS3 | 상해진단서(3주이상) | PDZ020002 | 150,000 | |
| ZJ2 | 진료기록사본-1~5매 | PDZ110101 | 1,000 | |
| ZJ3 | 진료기록사본-6매 이상 | PDZ110102 | 100 | |
| ZJCOPY | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | |
| CD | 진료기록영상 CD | PDZ110004 | 10,000 | |
| DVD | 진료기록영상-DVD | PDZ110005 | 20,000 | |
| ZC5 | 향후진료비추정서(천만원 미만) | PDZ140001 | 50,000 | |
| ZC1 | 향후진료비추정서(천만원이상) | PDZ140002 | 100,000 | |
| 70013 | 장해보상청구용 진단서-병원 | 70013 | 25,000 | |
| 70063 | 요양급여신청서용 진단서-병원 | 70063 | 17,000 | |
| ZJJH | 후유장애진단서 | PDZ070003 | 100,000 | |
| P10040 | 건강진단서 | PDZ010001 | 20,000 | |
| P10050 | 공무원채용검진 | PDZ010003 | 40,000 | |
| P40055-1 | 개인채용검진 | PDZ010004 | 35,000 | |
| 기타 | H1 | 환자복-상의 | - | 10,000 |
| H2 | 환자복-하의 | - | 8,000 |




































































